選択肢のあるイベント
パワフル大学/帝王大学/イレブン工科大学/栄光大学/全大学共通
| 固有・ランダムイベント | |||||||
| パワフル大学 | |||||||
| 加 奈 |
▽マネージャーの仕事を | ||||||
| 手伝う | 加奈評価ちょっぴり↑ | ||||||
| 肩をもむ | 加奈評価ちょっぴり↑ 体力↑ | ||||||
| やる気↓ | |||||||
| 何もしない | 加奈評価ちょっぴり↓ 敏捷↑ | ||||||
| 江 崎 |
▽江崎と読書トレ | ||||||
| やる | 精神↑ | ||||||
| やらない | 何も無し | ||||||
| 熊 谷 |
▽野球部のリーダーってどんな人がいい? | ||||||
| 江崎さんのような | 体力↑ 熊谷評価↑ | ||||||
| 熊谷さんのような | 体力↑ 熊谷評価↑ | ||||||
| オレのような | 体力↑ 熊谷評価↑ | ||||||
| ▽今日のラーメン屋どうだった? | |||||||
| 歯ごたえがある | |||||||
| カマボコが良い味 | 熊谷評価↑ 体力↑ やる気↑ -1500円 | ||||||
| 名前が個性的 | 熊谷評価↑ 体力↑ やる気↑ -1500円 ブロック○ | ||||||
| ▽何か聞きたいことはあるか?(打者編) | |||||||
| 打撃について | ガンガン打ちに行きたい → 体力↑ やる気↑ 積極打法 | ||||||
| ボールをよく見て打ちたい → 体力↑ やる気↑ 慎重打法 | |||||||
| 守備について | 信頼される守備 → 体力↑ やる気↑ チームプレイ○ | ||||||
| 慎重な守備 → 体力↑ やる気↑ | |||||||
| 走塁について | 走塁は思いきって→ 体力↑ やる気↑ 積極走塁 | ||||||
| 盗塁は思いきって→ 体力↑ やる気↑ 積極盗塁 | |||||||
| 盗塁は捕手に注意→ 体力↑ やる気↑ 慎重盗塁 | |||||||
| 打撃フォームについて | フォームの狂いを直したい → 体力↑ やる気↑ 筋力・技術・精神↑ | ||||||
| フォームについて考えたい → 体力↑ やる気↑ フォーム変更(ランダム) | |||||||
| 特にない | 体力↑ やる気↑ | ||||||
| ▽何か聞きたいことはあるか?(投手編) | |||||||
| 投球について | 直球主体で行きたい → 体力↑ やる気↑ 速球多用 | ||||||
| 変化球主体で行きたい → 体力↑ やる気↑ 変化球多用 | |||||||
| 相手打者を見て行きたい → 体力↑ やる気↑ 力配分 | |||||||
| 投球フォームについて | フォームの狂いを直したい → 体力↑ やる気↑ 筋力・技術・精神↑ | ||||||
| フォームについて考えたい → 体力↑ やる気↑ フォーム変更(ランダム) | |||||||
| リリースについて | 体力↑ やる気↑ リリース○ | ||||||
| 特にない | 体力↑ やる気↑ | ||||||
| ▽守備のイロハを教えてやる(2年目8月捕手時) | |||||||
| お願いします | 熊谷評価↑ 筋力・敏捷・技術・精神↑ 体力↓ | ||||||
| やめておきます | |||||||
| 初 野 |
▽初野「一緒に来てくれませんか?」 | ||||||
| 行く | 初野評価↑ 精神↑ 体力↑ | ||||||
| 初野評価↑ 体力↓ | |||||||
| 行かない | |||||||
| 日 本 |
▽日本の舞台衣装は | ||||||
| 四字熟語のスーツ | 日本評価↑ 体力↑ | ||||||
| 日の丸ジーパン | 日本評価↑ 体力↑ | ||||||
| 日本評価↓ 体力↑ やる気↓ | |||||||
| 魚偏の漢字柄の皮ジャン | 日本評価↓ 体力↑ やる気↓ | ||||||
| 友 沢 |
▽友沢と勝負(3年10月、全国出場時) | ||||||
| する | 筋力・技術↑ | ||||||
| やる気↓ | |||||||
| ▽投手時は何を投げるかの選択肢あり | |||||||
| 抑える:筋力・技術↑ | |||||||
| ヒット打たれる:やる気↓ | |||||||
| しない | やる気↓ | ||||||
| あ お い |
▽あおいの特別練習 | ||||||
| ぜひお願いします | 初級(ポイント・体力消費少?):筋力or技術or敏捷or精神↑ 体力↓ | ||||||
| 中級(ポイント・体力消費中?):筋力or技術or敏捷or精神↑ 体力↓ | |||||||
| やっぱりやめておきます | 監督評価↓ | ||||||
| ▽マリンボールを教えて貰う? | |||||||
| やる | 変化球↑ | ||||||
| やらない | 監督評価↓ | ||||||
| 阿 畑 |
▽阿畑練習(練習メニューによって結果は変化) | ||||||
| やる | 成功:各種ポイント↑ 体力↓ | ||||||
| 失敗:体力↓ | |||||||
| やらない | 何も無し | ||||||
| 帝王大学 | |||||||
| 定 期 イ ベ ン ト |
▽なんだかちょっと胸騒ぎがするなぁ(3年4月) | ||||||
| 少し練習していく | 第二野球部へ(真帝王イベント) | ||||||
| 帰って寝る | 体力↑ | ||||||
| 摩 夕 |
▽どうしてそんなに野球に必死になれるの? | ||||||
| プロを目指しているから | 摩夕をデートに誘えるようになる | ||||||
| 野球が好きだから | |||||||
| ただ何となく | |||||||
| 江 久 瀬 |
▽簡単な走塁 | ||||||
| もらっとこう | 精神↑ 走塁4 | ||||||
| やっぱりいらない | 江久瀬評価↑ | ||||||
| ▽こわくなくなる左投手 | |||||||
| もらっとこう | 精神↑ 対左4 | ||||||
| やっぱりいらない | 江久瀬評価↑ | ||||||
| ▽体調管理入門 | |||||||
| もらっとこう | 精神↑ けがしにくい4 | ||||||
| やっぱりいらない | 江久瀬評価↑ | ||||||
| ▽1からはじまる打たれかた | |||||||
| もらっとこう | 精神↑ 打たれ強さ4 | ||||||
| やっぱりいらない | 江久瀬評価↑ | ||||||
| イレブン工科大学 | |||||||
| 定 期 イ ベ ン ト |
▽勉強会 | ||||||
| もうすこし頑張る | 学力↑ 練習レベル↑(筋力・技術・精神↑) | ||||||
| 学力ちょっぴり↑(やる気↓) | |||||||
| このくらいにしておく | 学力かなり↑(筋力・技術↑) | ||||||
| 絵 里 |
▽ボサっとしてないで練習、練習〜 | ||||||
| 手伝う | 絵里の評価ちょっぴり↑ 敏捷↓ 体力↓ | ||||||
| 練習に戻る | 絵里の評価ちょっぴり↑ | ||||||
| がんばれ! | 絵理の評価ちょっぴり↓ | ||||||
| 満 田 |
▽マッスル&スピード | ||||||
| 飲んでみる | 筋力・敏捷↑ 体力↑ やる気↑ 満田の評価↑ | ||||||
| 薬には頼らない | 筋力・技術↑ 満田の評価↑ | ||||||
| ▽満田「練習に付き合ってくれないか?」 | |||||||
| はい、いいですよ! | |||||||
| 休ませてください | 満田評価↑ 体力↑ | ||||||
| おまかせします | |||||||
| ▽スーパーミラクルパワリン | |||||||
| ちょっと飲む | 満田評価↑ 体力↑ | ||||||
| ガブ飲み | 満田評価↑ 筋力・技術・変化(or敏捷?)↑ 体力↑ | ||||||
| 満田評価↑ 体力↓ | |||||||
| 遠慮します | 満田評価↓ | ||||||
| 飲んだフリ | 満田評価↑ | ||||||
| み ず き |
▽みずきの精神注入棒 | ||||||
| とって見る | 精神↑ 体力↑ | ||||||
| 矢部評価↓ みずき評価↓ 精神↑ | |||||||
| そっとしておく | 矢部評価↑ | ||||||
| 雪 村 |
▽雪村との打撃練習 | ||||||
| ぜひ付き合う | 体力↓ 雪村評価↑ | ||||||
| 仕方ないので付き合う | 体力↓ 雪村評価↑ | ||||||
| また今度 | 敏捷・技術・精神↑ 体力↓ 雪村評価↓ | ||||||
| ▽雪村「一緒に練習しようぜ」 | |||||||
| 一緒に練習する | 雪村評価↑ 筋力・技術↑ パワリンorパワリンDX 体力↓ | ||||||
| 疲れたので今は休みたい | 雪村評価↓ 筋力・技術↑ 体力↓ | ||||||
| ▽一緒に遊びに行こうぜ | |||||||
| オッケー!もちろん | |||||||
| 残って練習したいんだ | |||||||
| 全部雪村のおごりで! | 敏捷↑ 体力↓ 逆境○ 体当たり | ||||||
| ▽雪村とピッチング練習 | |||||||
| ど真ん中直球 | 筋力↑ 体力↓ | ||||||
| 変化球でクイっと | 変化球↑ 体力↓ | ||||||
| コントロールで四隅を | 技術↑ 体力↓ | ||||||
| ▽もっと練習 | |||||||
| 全力で投げる | もう一度上の練習 | ||||||
| そこそこの力で投げる | もう一度上の練習(力配分) | ||||||
| 今日は終了 | 雪村評価↓ | ||||||
| ▽バッティングセンター | |||||||
| ストレートマシン | 筋力↑ やる気↑ 体力↓ | ランダムで雪村と友情成立 | |||||
| 筋力↑ やる気↓ 体力↓ | |||||||
| 変化球マシン | 技術↑ やる気↑ 体力↓ | ||||||
| 技術↑ やる気↓ 体力↓ | |||||||
| おまかせマシン | 筋力・技術↑ やる気↑ 体力↓ | ||||||
| 筋力・技術↑ やる気↓ 体力↓ | |||||||
| 仲 居 |
▽週刊ニャンプの発売日だ | ||||||
| 週刊ニャンプを買う | -200円 仲居と友情成立 | ||||||
| 今日のパワスポを買う | -100円 筋力・精神↑ | ||||||
| 何も買わない | 何も無し | ||||||
| ▽オレも何か見習うかな | |||||||
| 打撃を参考にする | 筋力・技術↑ 仲居評価↑ 体力↓ (プロバット) | ||||||
| 体力↓ やる気↓ | |||||||
| 守備を参考にする | |||||||
| やっぱりやめる | 体力↑ | ||||||
| そ れ 以 外 |
▽サッカー部員とジャンケン勝負 | ||||||
| する | 連続勝利数に応じて商品ゲット | ||||||
| 負けたら-1000円 | |||||||
| しない | 何も無し | ||||||
| 栄光大学 | |||||||
| 伏 見 |
▽気分転換 | ||||||
| おねがいするよ | 体力↑ | ||||||
| やめておくよ | |||||||
| ザ コ プ ロ 君 達 |
▽打撃投手をしてくれ | ||||||
| 今は休みたい… | 体力↑ | ||||||
| ちょっとだけなら | 相手のやる気・評価↑ 筋力・技術↑ 体力↓ | ||||||
| とことん練習に付き合う | 相手のやる気・評価↑ 筋力・技術↑ 体力↓(ポイント・消費大?) | ||||||
| 久遠がしてくれるよ | 相手のやる気・評価↑ 久遠の評価↓ | ||||||
| ▽どこかに食べに行きたいよな〜? | |||||||
| ゴメン、ちょっと用事が | 数人のやる気↑ 矢部評価↓ | ||||||
| 食事会を開いてやるぜ! | |||||||
| ▽サイフを落としたんだ、金を貸してくれ | |||||||
| オレも金無いんだよー! | 体力↓ | ||||||
| 500円ならいいよ | 相手のやる気・評価↑ -500円 | ||||||
| 2000円貸すぞ | 相手のやる気・評価↑ チームメイト数人のやる気・評価↑ 相手のやる気↑ | ||||||
| 無くしたお前が悪い | もう一度同じ会話 | ||||||
| そ れ 以 外 |
▽監督秘蔵の練習 | ||||||
| 練習するぞ | 各種ポイント↑ 体力↓ | ||||||
| 練習のやり方を忘れる やる気↓ | |||||||
| 帰って休む | 体力↑ | ||||||
| ▽ちょっと練習しようかな | |||||||
| 帰って休む | 体力↑ | ||||||
| 残って練習 | 筋力・技術↑ 体力↓ | ||||||
| 全大学共通 | |||||||
| 定 期 イ ベ ン ト |
▽学園祭(毎年11月) | ||||||
| 帰る | 体力↑ | ||||||
| グラウンド | 100球ペッパー(守備職人orクイック4) 体力↓ | ||||||
| 1号館 | モグラたたき 敏捷↑ 体力↓ | ||||||
| 2号館 | 筋力・敏捷↑ 体力↓ | ||||||
| ▽一人で初詣 | |||||||
| ブラブラする | 友人:やる気↑ 体力↑ (チャンス4or ピンチ4) | ||||||
| 友人:やる気↓ (チャンス2or ピンチ2) | |||||||
| おみくじ:やる気↑ モテモテ | |||||||
| おみくじ:やる気↑ 買い物上手 | |||||||
| おみくじ:やる気↑ 体力↑ がんばり屋さん | |||||||
| おみくじ:パーフェクトクラブ or ベーシッククラブ | |||||||
| おみくじ:やる気↓ 不眠症 弱気 | |||||||
| まっすぐ帰る | 筋力↑ (やる気↑) | ||||||
| 加 奈 |
▽コンビニのバイトにて、加奈のお金が足りない | ||||||
| あきらめてもらう | 加奈の評価ちょっぴり↓ | ||||||
| 取りに行くのを待つ | 加奈の評価↑ | ||||||
| 立て替えて上げる | やる気↓ バイト代1割↓ | ||||||
| ▽街で加奈とぶつかって学生証を拾う | |||||||
| 電話をかける | 加奈をデートに誘えるようになる | ||||||
| 学生証をその場に置く | 何も無し | ||||||
| マ ネ │ ジ ャ │ |
▽マネージャーが帰ろうとしてる | ||||||
| 声をかけない | 何も無し | ||||||
| 一緒に帰ろう | 摩夕:摩夕評価ちょっぴり↑ やる気↑ | ||||||
| 摩夕:やる気↓ | |||||||
| 彼女評価↑ | |||||||
| 何も無し | |||||||
| ▽ボールみがき | |||||||
| 全部やる | マネージャー評価↑ 体力↓ (気まずい関係解消) | ||||||
| 手伝う | マネージャー評価ちょっぴり↑ 体力↓ | ||||||
| エールを送る | マネージャーちょっぴり↓ | ||||||
| 助けを呼んでくる | マネージャーちょっぴり↓ | ||||||
| 彼 女 |
▽彼女がいるけどコンパに行くか? | ||||||
| 行く | 精神↑ 代打○ | ||||||
| 弱気 やる気↓ | |||||||
| 行かない | (安定度4) | ||||||
| ▽彼女と初詣(値段により確率変動?) | |||||||
| 野球がもっと上手く | 筋力・敏捷・技術・精神(or変化球)↑ 彼女評価↑ 体力↑ | ||||||
| 彼女と仲良く | 彼女評価かなり↑ 恋愛成就のお守り | ||||||
| 彼女評価↑ | |||||||
| 事故に遭いませんよう | 交通安全のお守り 彼女評価↑ 体力↑ やる気↑ | ||||||
| 何かいい事 | 宝くじや年賀はがきが当たりやすくなる? | ||||||
| 加 藤 理 香 |
▽色々データを取らせて | ||||||
| 興味があるから協力する | 加藤理香評価↑ 体力↑ +1000円 | ||||||
| やばそうなので断る | 加藤理香評価↓ | ||||||
| 影 山 |
▽逆指名(4年6月) | ||||||
| はい | センス×除去 | ||||||
| いいえ | ▽本当に? | ||||||
| はい | スカウト評価↑ 粘り打ち | ||||||
| いいえ | 何も無し | ||||||
| 矢 部 |
▽どの塗リ薬を使う? | ||||||
| 赤の塗り薬 | 何も無し | ||||||
| 青の塗り薬 | |||||||
| 黄色の塗り薬 | |||||||
| 朝 霧 |
▽手裏剣投げの練習 | ||||||
| 挑戦する | 野手成功:連打○ | ||||||
| 失敗:体力↓ やる気↓ | |||||||
| やめておく | 精神↑ | ||||||
| ▽発奮丸 | |||||||
| 飲む | 体力↑ | ||||||
| 体力↓ やる気↓ | |||||||
| 遠慮する | 精神↓ | ||||||
| ▽摩酢流丸 | |||||||
| 飲む | 筋力↑ 体力↑ | ||||||
| 体力↓ やる気↓ | |||||||
| 遠慮する | 精神↓ | ||||||
| ▽技巧丸 | |||||||
| 飲む | 技術↑ 体力↑ | ||||||
| 体力↓ やる気↓ | |||||||
| 遠慮する | 精神↓ | ||||||
| ▽俊敏丸 | |||||||
| 飲む | 敏捷↑ 体力↑ | ||||||
| 体力↓ やる気↓ | |||||||
| 遠慮する | 精神↓ | ||||||
| ▽辺炉紋丸 | |||||||
| 飲む | 体力↑ モテモテ | ||||||
| 体力↓ やる気↓ | |||||||
| 遠慮する | 精神↓ | ||||||
| ▽安眠丸 | |||||||
| 飲む | 体力↑ 不眠症除去 | ||||||
| 体力↓ やる気↓ | |||||||
| 遠慮する | 精神↓ | ||||||
| ▽真次芽丸 | |||||||
| 飲む | 体力↑ サボリぐせ除去 | ||||||
| 体力↓ やる気↓ | |||||||
| 遠慮する | 精神↓ | ||||||
| 阿 畑 |
▽阿畑のオリジナル変化球 | ||||||
| ぜひともお願いします | ▽どの変化球を基本にする? | ||||||
| 今持ってる変化球 | ▽どう変える?(他に変化量も変わる) | ||||||
| ノビのある球 | ノビ↑ 速度↑ | ||||||
| キレのある球 | キレ↑ | ||||||
| 変化を大きく | ノビ↓ 速度↓ | ||||||
| 遅い球 | ノビ↓ キレ↓ 速度↓ | ||||||
| ブレーキの効いた球 | ノビ↓ 速度↑ | ||||||
| 空白を選択 | ▽どんなストレートにしたい? | ||||||
| 今のまま | 名前変更のみ | ||||||
| 速い球 | 球速+3 コントロール-20 | ||||||
| ノビのある球 | ノビ4 コントロール-30 | ||||||
| 正確無比 | 球速-1 コントロール+20 低め○ | ||||||
| やめておきます | 体力↑(逃げ球) | ||||||
| そ れ 以 外 の ラ ン ダ ム イ ベ ン ト |
▽自販機でジュースでも | ||||||
| 買う | 体力↑ -100円 | ||||||
| やる気↓ -100円 | |||||||
| 買わない | 何も無し | ||||||
| ▽どこからかパワリンが出てきた | |||||||
| 飲んじゃえ! | 体力↑ | ||||||
| 矢部評価↓ やる気↓ | |||||||
| やめとこう | 何も無し | ||||||
| ▽タオルとジュースどっちから… | |||||||
| アロマタオル | 体力↑ やる気↑ | ||||||
| 特製ジュース | 体力↑ 体力最大値↑(体当たり けがしにくい) | ||||||
| ▽遅刻しそう | |||||||
| 近道 | 成功:敏捷↑ 体力↓ やる気↑(走塁4) | ||||||
| 失敗:やる気↓ (走塁2) | |||||||
| ダッシュ | 成功:敏捷↑ 体力↓ やる気↑(走塁4) | ||||||
| 失敗:体力↓ やる気↓(走塁2) | |||||||
| ▽あ、誰か来たみたいだ… | |||||||
| 応対する | パワリン×3 | ||||||
| 放送料の支払い(-500円×○ヶ月) | |||||||
| 出ない | 精神↑ | ||||||
| ▽グラウンドのトンボかけ | |||||||
| やるしかない… | 筋力↑ 体力↓ | ||||||
| サボっちゃえ! | 体力↑ やる気↑ 監督評価↓ | ||||||
| ▽歯の矯正 | |||||||
| 治療する | パワー↑ 体力↑ 虫歯が治る | ||||||
| パワー↓ 体力↑ 虫歯が治る | |||||||
| 治療しない | 体力↑ 虫歯が治る 慎重打法 | ||||||
| ▽あとちょっとで何か掴めそうだ | |||||||
| もうちょっとだけ残る | 筋力↑ 技術↑ 体力↓ | ||||||
| はやく帰って休む | 体力↑ | ||||||
| ▽ホーミング娘。のCDが売ってる | |||||||
| よし買う | 体力↑ やる気↑ -3000円 | ||||||
| 衝動買いは良くない | 精神↑ | ||||||
| ▽ラブラブ歌団のCDが売ってる | |||||||
| よし買う | 体力↑ やる気↑ 敏捷↑ -3000円 | ||||||
| 衝動買いは良くない | 精神↑ | ||||||
| ▽ド演歌やすしのCDが売ってる | |||||||
| よし買う | 体力↑ やる気↑ 精神↑ -3000円 | ||||||
| 衝動買いは良くない | 精神↑ | ||||||
| ▽クミストレーのCDが売ってる | |||||||
| よし買う | 体力↑ やる気↑ 変化↑ -3000円 | ||||||
| 衝動買いは良くない | 精神↑ | ||||||
| ▽きゅび〜んのCDが売ってる | |||||||
| よし買う | 体力↑ やる気↑ 技術↑ -3000円 | ||||||
| 衝動買いは良くない | 精神↑ | ||||||
パワフル大学/帝王大学/イレブン工科大学/栄光大学/全大学共通
[戻る]