スキル
| 主人公 | |||
| スキル | 覚える技能 | 消費MP | 備考 |
| 剣スキル4 | 剣装備時 攻撃力+5 | ― | |
| 剣スキル9 | ドラゴン斬り | 0 | ドラゴン系に特効 |
| 剣スキル15 | かえん斬り | 0 | 通常攻撃の代わりに使うと良い |
| 剣スキル22 | 剣装備時 攻撃力+10 | ― | |
| 剣スキル30 | メタル斬り | 0 | メタルスライム狩りの強い味方 |
| 剣スキル40 | 剣装備時 会心率上昇 | ― | |
| 剣スキル52 | はやぶさ斬り | 0 | 大体1.2〜1.5倍くらいのダメージ お得 |
| 剣スキル66 | 剣装備時 攻撃力+25 | ― | |
| 剣スキル82 | ミラクルソード | 4 | 剣攻撃命中時、HP回復 |
| 剣スキル100 | ギガスラッシュ | 20 | 意外と弱い |
| ヤリスキル3 | ヤリ装備時 攻撃力+5 | ― | |
| ヤリスキル7 | しっぷう突き | 0 | 誰よりも速く攻撃、あまり意味はない |
| ヤリスキル12 | 一閃突き | 3 | ミスか会心か1ダメージ |
| ヤリスキル18 | ヤリ装備時 攻撃力+10 | ― | |
| ヤリスキル25 | さみだれづき | 4 | 敵全体をランダムで攻撃 |
| ヤリスキル34 | ヤリ装備時 会心率上昇 | ― | |
| ヤリスキル45 | なぎ払い | 0 | |
| ヤリスキル59 | 雷光一閃突き | 3 | 一閃突きの強化版 メタルキングはこれで |
| ヤリスキル77 | ヤリ装備時 攻撃力+25 | ― | |
| ヤリスキル100 | ジゴスパーク | 25 | |
| ブーメラン8 | クロスカッター | 2 | まったく使い物にならない |
| ブーメラン12 | ブーメラン装備時 攻撃力+5 | ― | |
| ブーメラン18 | パワフルスロー | 4 | ベギラマよりはマシか |
| ブーメラン25 | ブーメラン装備時 攻撃力+10 | ― | |
| ブーメラン32 | バーニングバード | 6 | |
| ブーメラン40 | ブーメラン装備時 攻撃力+15 | ― | |
| ブーメラン52 | 超パワフルスロー | 4 | パワフルスローの強化版 |
| ブーメラン66 | ブーメラン装備時 攻撃力+20 | ― | |
| ブーメラン82 | シャインスコール | 8 | |
| ブーメラン100 | ギガスロー | 15 | |
| 格闘スキル4 | 素手時 攻撃力+5 | ― | |
| 格闘スキル11 | 大ぼうぎょ | 0 | ダメージを大幅に軽減 |
| 格闘スキル17 | 石つぶて | 0 | 敵全体にダメージ |
| 格闘スキル24 | せいけん突き | 2 | |
| 格闘スキル33 | 素手時 攻撃力+20 | ― | |
| 格闘スキル42 | しんくう波 | 2 | 敵全体にダメージ |
| 格闘スキル52 | 素手時 会心率上昇 | ― | |
| 格闘スキル70 | ばくれつけん | 0 | 敵全体にランダムで四回攻撃 |
| 格闘スキル82 | 素手時 攻撃力+50 | ― | |
| 格闘スキル100 | 岩石おとし | 4 | |
| ゆうき9 | ルーラ | 1 | 最重要魔法の一つ |
| ゆうき16 | キアリク | 2 | 麻痺だけでなく眠りも覚ますようになった |
| ゆうき28 | トヘロス | 4 | ダンジョン内でも効果あり |
| ゆうき40 | マホトーン | 3 | 敵1グループのの呪文を封じ込める |
| ゆうき48 | ライデイン | 6 | 攻撃範囲が敵全体 中盤でかなり使える |
| ゆうき56 | 消費MP3/4 | ― | |
| ゆうき70 | メガンテ | 1 | |
| ゆうき82 | ベホマズン | 36 | 消費は大きいが全員全快 |
| ゆうき90 | 消費MP1/2 | ― | これでベホマズンも使いやすくなる |
| ゆうき100 | ギガデイン | 16 | そこそこ強い |
| ゆうき&剣100 | ギガブレイク | 20 | 必中攻撃 1グループに通常の2倍くらいのダメージ |
| ヤンガス | |||
| スキル | 覚える技能 | 消費MP | 備考 |
| オノスキル6 | かぶとわり | 0 | ボス戦ではとりあえず使っておけ |
| オノスキル12 | オノ装備時 攻撃力+5 | ― | |
| オノスキル19 | まじん斬り | 3 | ミスか会心か1ダメージ |
| オノスキル26 | オノ装備時 会心率上昇 | ― | |
| オノスキル34 | オノ装備時 攻撃力+10 | ― | |
| オノスキル42 | 蒼天魔斬 | 2 | ダメージ+たまにマヒ |
| オノスキル54 | オノむそう | 0 | ヤンガスには貴重なグループ攻撃 |
| オノスキル66 | 大まじん斬り | 3 | まじん斬りの強化版 メタルキングはこれで |
| オノスキル82 | オノ装備時 攻撃力+20 | ― | |
| オノスキル100 | 烈風獣神斬 | 6 | 獣系に特効 |
| 打撃スキル9 | 打撃系装備時 攻撃力+5 | ― | |
| 打撃スキル19 | ハートブレイク | 2 | ダメージ+たまに行動不能 |
| 打撃スキル25 | ゴールドハンマー | 2 | ダメージ+たまにお金を少しゲット |
| 打撃スキル32 | ドラムクラッシュ | 3 | 物質系に特効 |
| 打撃スキル48 | 打撃系装備時 攻撃力+10 | ― | |
| 打撃スキル59 | 打撃系装備時 会心率上昇 | ― | |
| 打撃スキル71 | マインドブレイク | 2 | |
| 打撃スキル82 | 打撃系装備時 攻撃力+25 | ― | |
| 打撃スキル97 | ゴールドラッシュ | 2 | ゴールドハンマーの強化版 |
| 打撃スキル100 | デビルクラッシュ | 3 | |
| 鎌スキル12 | 鎌装備時 攻撃力+5 | ― | |
| 鎌スキル22 | ぬすっと刈り | 0 | たまに盗む(体感では1%くらい?) |
| 鎌スキル32 | かまいたち | 0 | 通常攻撃と同じようなもん |
| 鎌スキル42 | 鎌装備時 攻撃力+10 | ― | |
| 鎌スキル50 | 死神のかま | 3 | グループに即死orダメージ |
| 鎌スキル60 | 鎌装備時 会心率上昇 | ― | |
| 鎌スキル70 | 大どろぼうのかま | 0 | ぬすっと刈りの強化版 |
| 鎌スキル80 | 鎌装備時 攻撃力+25 | ― | |
| 鎌スキル90 | 冥界のかま | 3 | 死神のかまの強化版 |
| 鎌スキル100 | ビッグバン | 30 | MP減りすぎw |
| 格闘スキル3 | 素手時 攻撃力+5 | ― | |
| 格闘スキル7 | 素手時 すばやさ+10 | ― | |
| 格闘スキル12 | せいけん突き | 0 | ダメージup テンションは乗らない |
| 格闘スキル18 | 素手時 会心率上昇 | ― | |
| 格闘スキル25 | 素手時 攻撃力+20 | ― | |
| 格闘スキル33 | しのびばしり | 4 | トヘロスと似た効果 エンカウント率自体が下がる |
| 格闘スキル42 | しんくう波 | 2 | 敵全体にダメージ |
| 格闘スキル60 | ばくれつけん | 0 | |
| 格闘スキル80 | 素手時 攻撃力+45 | ― | |
| 格闘スキル100 | 岩石おとし | 4 | |
| にんじょう4 | くちぶえ | 0 | ダンジョンやフィールドで敵を呼ぶ メタル狩りに必須 |
| にんじょう10 | ホイミ | 2 | ククールが入るまでは使える |
| にんじょう16 | とうぞくのはな | 0 | そのエリアの残りアイテム数が分かる |
| にんじょう22 | おたけび | 0 | 敵1グループを一回行動不能に |
| にんじょう32 | マホアゲル | 0 | 自分のMPを誰かにあげる |
| にんじょう42 | スクルト | 3 | 味方全員の守備力アップ |
| にんじょう52 | ステテコダンス | 0 | |
| にんじょう68 | ベホイミ | 3 | 今更覚えても… |
| にんじょう83 | メガザル | 全部 | 自分は死ぬが、自分以外は完全復活 |
| にんじょう100 | おっさん呼び | 15 | ショボイけど一見の価値アリw |
| ゼシカ | |||
| スキル | 覚える技能 | 消費MP | 備考 |
| 短剣スキル5 | 短剣装備時 攻撃力+5 | ― | |
| 短剣スキル9 | ポイズンダガー | 3 | ダメージ+たまに毒 |
| 短剣スキル15 | 短剣装備時 攻撃力+10 | ― | |
| 短剣スキル22 | アサシンアタック | ||
| 短剣スキル30 | 剣装備可能 剣装備時 攻撃力+10 |
― | |
| 短剣スキル40 | 短剣・剣装備時 会心率上昇 | ― | |
| 短剣スキル52 | 短剣・剣装備時 攻撃力+20 | ― | |
| 短剣スキル66 | ポイズンソード | 3 | ポイズンダガーの強化版 |
| 短剣スキル82 | 短剣・剣装備時 攻撃力+30 | ― | |
| 短剣スキル100 | ライトニングデス | 8 | |
| ムチスキル5 | ムチ装備時 攻撃力+5 | ― | |
| ムチスキル10 | しびれ打ち | 4 | AIがよく使うけど、弱い上に全然マヒらない |
| ムチスキル16 | ムチ装備時 攻撃力+10 | ― | |
| ムチスキル23 | 双竜打ち | 3 | グループ内をランダムで二回攻撃 ボス戦で有効 |
| ムチスキル32 | レディウィップ | ||
| ムチスキル43 | ムチ装備時 攻撃力+15 | ― | |
| ムチスキル55 | 愛のムチ | 4 | |
| ムチスキル68 | ムチ装備時 攻撃力+25 | ― | |
| ムチスキル82 | クイーンウィップ | 2 | |
| ムチスキル100 | 地這い大蛇 | ||
| 杖スキル3 | ピオリム | 3 | 味方全体のすばやさ上昇 |
| 杖スキル8 | ルカナン | 4 | |
| 杖スキル13 | 杖装備時 最大MP+20 | ― | |
| 杖スキル21 | マホカンタ | 4 | |
| 杖スキル31 | マジックバリア | 3 | 敵からの魔法ダメージ軽減 |
| 杖スキル44 | 杖装備時 最大MP+50 | ― | |
| 杖スキル57 | 祝福の杖 | 0 | MPを使わないベホイミ |
| 杖スキル70 | 杖装備時 毎ターンMP回復 | ― | 最高! |
| 杖スキル85 | 杖装備時 最大MP+100 | ― | |
| 杖スキル100 | ザオリク | 15 | 味方一人を完全復活 |
| 格闘スキル5 | 素手時 攻撃力+5 | ― | |
| 格闘スキル13 | 素手時 すばやさ+10 | ― | |
| 格闘スキル19 | 石つぶて | 0 | 敵全体にダメージ |
| 格闘スキル28 | 素手時 会心率上昇 | ― | |
| 格闘スキル35 | 素手時 攻撃力+20 | ― | |
| 格闘スキル45 | ムーンサルト | 6 | |
| 格闘スキル52 | 素手時 みかわし率上昇 | ― | |
| 格闘スキル68 | しんくう波 | 2 | 敵全体にダメージ |
| 格闘スキル85 | 素手時 攻撃力+25 | ― | |
| 格闘スキル100 | マダンテ | 全部 | |
| おいろけ10 | 投げキッス | 0 | ダメージ+たまに行動不能 激弱 |
| おいろけ18 | 魔物がたまに見とれる | ― | 敵が一回行動不能(テンションも普通に) |
| おいろけ26 | メダパニ | 5 | |
| おいろけ38 | ぱふぱふ | 0 | |
| おいろけ48 | ヒップアタック | 0 | |
| おいろけ54 | セクシービーム | 3 | |
| おいろけ68 | ラリホーマ | 8 | ラリホーの強化版 |
| おいろけ78 | 魔物がよく見とれる | ― | 見とれる確率アップ |
| おいろけ89 | ピンクタイフーン | 5 | ソコソコ使えるがゼシカは色々呪文使えるしなぁ… |
| おいろけ100 | ハッスルダンス | 0 | ショボめのベホマラー イマイチ |
| ククール | |||
| スキル | 覚える技能 | 消費MP | 備考 |
| 剣スキル4 | 剣装備時 攻撃力+5 | ― | |
| 剣スキル9 | かえん斬り | 0 | 火に弱い敵に特効 |
| 剣スキル15 | 剣装備時 攻撃力+10 | ― | |
| 剣スキル22 | メタル斬り | 0 | 中盤のメタルスライム狩りで使える |
| 剣スキル30 | 剣装備時 攻撃力+20 | ― | |
| 剣スキル40 | はやぶさ斬り | 0 | 二回攻撃 |
| 剣スキル52 | 剣装備時 会心率上昇 | ― | |
| 剣スキル66 | ミラクルソード | 4 | 剣攻撃命中時、HP回復 |
| 剣スキル82 | 剣装備時 攻撃力+25 | ― | |
| 剣スキル100 | ジゴスパーク | 25 | 強いけどMP減りすぎ |
| 弓スキル6 | ラリホーアロー | 2 | ダメージ+たまに眠り |
| 弓スキル18 | 妖精の矢 | 0 | ダメージ+MP回復 |
| 弓スキル25 | ニードルショット | 1 | 1ダメージか会心 メタル系には効果無し |
| 弓スキル32 | 弓装備時 攻撃力+10 | ― | |
| 弓スキル44 | さみだれうち | 4 | 弓を四連射 |
| 弓スキル59 | 弓装備時 会心率上昇 | ― | |
| 弓スキル66 | 精霊の矢 | 0 | 妖精の矢の強化版 |
| 弓スキル76 | 弓装備時 攻撃力+25 | ― | |
| 弓スキル88 | シャイニングボウ | 10 | 意外と弱い |
| 弓スキル100 | ニードルラッシュ | 1 | ニードルショットを四連射 |
| 杖スキル3 | マヌーサ | 5 | 敵の命中率低下 |
| 杖スキル6 | マホトーン | 3 | 敵の呪文を封じ込める |
| 杖スキル9 | マホカンタ | 4 | 呪文を跳ね返す |
| 杖スキル12 | マホトラ | 0 | MPを吸い取る |
| 杖スキル28 | 杖装備時 最大MP+20 | ― | |
| 杖スキル48 | 祝福の杖 | 0 | |
| 杖スキル56 | ザラキーマ | 15 | 敵全体に即死 |
| 杖スキル65 | バイキルト | 6 | 攻撃力2倍(与えるダメージ2倍?) |
| 杖スキル80 | 杖装備時 最大MP+50 | ― | |
| 杖スキル100 | 杖装備時 毎ターンMP回復 | ― | 使えるんだけど、覚えるの遅すぎw |
| 格闘スキル7 | 素手時 攻撃力+5 | ― | |
| 格闘スキル14 | 素手時 すばやさ+10 | ― | |
| 格闘スキル21 | 素手時 みかわし率上昇 | ― | |
| 格闘スキル28 | 素手時 攻撃力+20 | ― | |
| 格闘スキル35 | せいけん突き | 2 | |
| 格闘スキル42 | ムーンサルト | 6 | |
| 格闘スキル54 | 素手時 会心率上昇 | ― | |
| 格闘スキル68 | 大ぼうぎょ | 0 | ダメージを大幅に軽減 |
| 格闘スキル82 | 素手時 攻撃力+40 | ― | |
| 格闘スキル100 | ミラクルムーン | 6 | |
| カリスマ3 | キアリー | 2 | 毒を直す |
| カリスマ7 | メダパニ | 5 | 敵1グループを混乱させる |
| カリスマ13 | 皮肉な笑い | 3 | |
| カリスマ19 | 天使の眼差し | ||
| カリスマ27 | ディバインスペル | 4 | |
| カリスマ39 | ペスカトレ | 4 | |
| カリスマ52 | 冷たい笑み | 3 | |
| カリスマ66 | メダパニーマ | ||
| カリスマ83 | みわくの眼差し | 4 | |
| カリスマ100 | グランドクロス | 20 | |
[戻る]